舞鋼市福達鋼鐵國際貿易有限公司其前身是2002年成立的舞鋼市平福鋼板加工廠,是一家集銷售配送、設備制造、建筑安裝于一體的綜合性鋼鐵聯合企業。公司注冊資金為1000萬元,占地面積3680平方米,資產總值1.6億元,固定資產7960萬元,現有職工78人,其中工程技術人員12人。主要經營舞陽鋼鐵公司特寬特厚鋼板,是河北鋼鐵集團舞陽鋼鐵有限責任公司協議大戶,主要產品分為:鍋爐及壓力容器鋼板、耐磨鋼板、低合金鋼板、高強鋼板、合金結構鋼板、碳素結構鋼板、橋梁用鋼板、高層建筑結構用鋼板、船板及采油平臺用鋼板、模具鋼板、油氣輸送管線鋼板、耐侯鋼板等。同時又經銷武鋼、新鋼、鞍鋼等大型鋼鐵公司生產的特寬特厚鋼板,銷售產品覆蓋全國各地,是新鋼、武鋼、舞鋼的優秀代理商。產品規格:厚6-650mm,寬1500-4020mm,長3000-27000mm...查看更多》
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 數量 | 價格 | 存貨地 | 發布時間 | 在線訂購 |
---|
鍋爐容器板 | 46*1800*6850 | 09MnNiDR | 武鋼 | 4.51 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 7.564 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*1500*7050 | 09MnNiDR | 武鋼 | 3.022 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 32*2000*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 6.123 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 32*2000*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 6.123 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 32*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 6.735 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 32*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 6.735 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 32*2200*6460 | 09MnNiDR | 新鋼 | 3.626 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 30*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 6.321 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 30*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 6.321 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 30*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 6.321 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 28*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.906 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 28*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.906 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 28*2200*5570 | 09MnNiDR | 新鋼 | 2.742 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 26*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.492 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 26*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.492 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 26*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.492 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 26*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.492 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 25*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.274 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 25*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.274 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 25*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.274 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 24*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.067 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 24*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.067 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 24*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 5.067 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 24*2000*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 4.606 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 24*2000*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 4.606 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 22*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 4.653 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 22*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 4.653 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 22*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 4.653 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 20*2000*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 3.853 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 18*2000*10600 | 09MnNiDR | 鄂鋼 | 3.07 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 16*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 3.409 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 14*2200*12000 | 09MnNiDR | 鄂鋼 | 2.974 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 14*2000*8300 | 09MnNiDR | 鄂鋼 | 1.87 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 14*2000*8300 | 09MnNiDR | 鄂鋼 | 1.87 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 12*2000*11650 | 09MnNiDR | 鄂鋼 | 2.259 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 12*2000*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 2.327 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 12*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 2.559 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 12*2000*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 2.327 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 12*2000*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 2.327 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 10*2000*6350 | 09MnNiDR | 鄂鋼 | 1.032 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 10*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 2.145 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 10*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 2.145 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 10*2200*12000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 2.145 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 8*2200*10250 | 09MnNiDR | 新鋼 | 1.469 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 8*2000*11200 | 09MnNiDR | 新鋼 | 1.459 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 8*2000*11300 | 09MnNiDR | 新鋼 | 1.473 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*8400 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.914 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*9000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2000*8900 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.88 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2000*9200 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.91 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2200*8530 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.928 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2000*8000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.791 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2000*8350 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.826 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2000*8000 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.791 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 6*2000*8150 | 09MnNiDR | 新鋼 | 0.806 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 50*2000*6850 | NM360 | 武鋼 | 5.377 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 45*2200*10600 | NM360 | 新鋼 | 8.238 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 45*2200*9500 | NM360 | 新鋼 | 7.383 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 40*2500*7950 | NM360 | 武鋼 | 6.241 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*2000*5940 | NM360 | 武鋼 | 2.798 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*2000*6760 | NM360 | 武鋼 | 3.184 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*1690*6320 | NM360 | 武鋼 | 2.515 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*2000*6120 | NM360 | 武鋼 | 2.883 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*1850*6260 | NM360 | 武鋼 | 2.727 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*1760*6090 | NM360 | 武鋼 | 2.524 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*1700*5910 | NM360 | 武鋼 | 2.366 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*1770*8480 | NM360 | 武鋼 | 3.535 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*1600*6480 | NM360 | 武鋼 | 2.442 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*1460*8440 | NM360 | 武鋼 | 2.902 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*2200*12000 | NM360 | 新鋼 | 6.217 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*2200*12000 | NM360 | 新鋼 | 6.217 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 30*2200*10600 | NM360 | 新鋼 | 5.492 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 25*1860*5900 | NM360 | 武鋼 | 2.154 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 20*290*810 | NM360 | 新鋼 | 0.037 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 16*600*970 | NM360 | 舞鋼 | 0.073 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 15*2200*9240 | NM360 | 新鋼 | 2.394 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 15*190*710 | NM360 | 新鋼 | 0.016 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 14*2200*5000 | NM360 | 新鋼 | 1.209 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 14*2500*5200 | NM360 | 武鋼 | 1.429 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 14*2350*6000 | NM360 | 武鋼 | 1.55 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 12*2200*10000 | NM360 | 新鋼 | 2.072 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 12*2200*10000 | NM360 | 新鋼 | 2.072 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 12*2200*10000 | NM360 | 新鋼 | 2.072 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 12*2200*10000 | NM360 | 新鋼 | 2.072 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 12*2200*8000 | NM360 | 新鋼 | 1.658 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 12*2200*8000 | NM360 | 新鋼 | 1.658 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 1.554 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 10*2200*8000 | NM360 | 新鋼 | 1.382 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 1.554 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 1.554 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 1.554 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 10*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 1.554 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 10*140*2000 | NM360 | 新鋼 | 0.022 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 8*2200*8000 | NM360 | 新鋼 | 1.105 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 8*2200*8000 | NM360 | 新鋼 | 1.105 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 8*2200*8000 | NM360 | 新鋼 | 1.105 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
耐磨鋼板 | 6*2200*9000 | NM360 | 新鋼 | 0.933 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 80*2300*8000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 11.664 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 80*2200*7420 | 15CrMoR | 湘鋼 | 10.348 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 78*2500*3000 | 15CrMoR(H) | 鄂鋼 | 4.636 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 70*2200*7290 | 15CrMoR | 湘鋼 | 8.907 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 60*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 13.13 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 60*2000*4300 | 15CrMoR(H) | 鄂鋼 | 4.091 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 60*2000*2250 | 15CrMoR | 武鋼 | 2.141 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 60*2730*4600 | 15CrMoR | 武鋼 | 5.994 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 60*2200*9030 | 15CrMoR | 湘鋼 | 9.451 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 58*2320*6900 | 15CrMoR | 武鋼 | 7.364 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 58*2200*7300 | 15CrMoR | 武鋼 | 7.388 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 58*2200*7050 | 15CrMoR | 武鋼 | 7.135 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 56*2200*9900 | 15CrMoR | 湘鋼 | 9.677 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 56*2100*7550 | 15CrMoR | 武鋼 | 7.045 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 55*2200*6400 | 15CrMoR | 湘鋼 | 6.145 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 55*2300*5730 | 15CrMoR | 武鋼 | 5.752 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 55*380*1920 | 15CrMoR | 武鋼 | 0.318 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 52*2200*12000 | 15CrMoR | 武鋼 | 10.901 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 52*2340*7550 | 15CrMoR | 武鋼 | 7.295 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 50*2730*3110 | 15CrMoR | 武鋼 | 3.386 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 50*2200*1000 | 15CrMoR | 武鋼 | 0.874 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 48*2200*1980 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 1.662 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 48*1950*5340 | 15CrMoR | 武鋼 | 3.973 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 48*2030*3400 | 15CrMoR | 武鋼 | 2.633 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 48*2200*5400 | 15CrMoR | 武鋼 | 4.532 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 48*2000*12000 | 15CrMoR | 武鋼 | 9.156 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 48*2300*12000 | 15CrMoR | 武鋼 | 10.53 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 46*2600*5900 | 15CrMoR | 武鋼 | 5.636 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 46*2560*5590 | 15CrMoR | 武鋼 | 5.257 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 46*2000*12000 | 15CrMoR | 武鋼 | 8.779 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 46*2200*12000 | 15CrMoR | 武鋼 | 9.657 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 45*2200*6000 | 15CrMoR | 湘鋼 | 4.725 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 45*2200*9230 | 15CrMoR | 湘鋼 | 7.269 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 44*2150*2000 | 15CrMoR | 武鋼 | 1.505 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 44*2300*2760 | 15CrMoR | 武鋼 | 2.222 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 44*2250*6800 | 15CrMoR | 舞鋼 | 5.357 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 42*2820*5640 | 15CrMoR | 武鋼 | 5.344 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 42*2300*12000 | 15CrMoR | 武鋼 | 9.23 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 40*2500*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 9.538 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 40*2500*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 9.538 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 40*2000*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 7.63 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 40*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 8.393 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 40*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 8.393 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 40*3000*3700 | 15CrMoR | 武鋼 | 3.546 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 40*2000*6800 | 15CrMoR | 武鋼 | 4.324 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 40*2200*5240 | 15CrMoR | 武鋼 | 3.665 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 7.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2200*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 7.979 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2000*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 7.253 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 8.341 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 8.341 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2300*2200 | 15CrMoR(H) | 鄂鋼 | 2.19 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2640*5300 | 15CrMoR | 武鋼 | 4.251 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2640*3000 | 15CrMoR | 武鋼 | 2.406 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2100*3350 | 15CrMoR | 武鋼 | 2.126 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2200*9800 | 15CrMoR | 湘鋼 | 6.516 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2200*9870 | 15CrMoR | 湘鋼 | 6.563 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*2200*2820 | 15CrMoR | 武鋼 | 1.875 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 38*1570*8600 | 15CrMoR | 武鋼 | 4.081 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*2000*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 6.877 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*2260*3450 | 15CrMoR(H) | 鄂鋼 | 2.234 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 7.908 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*2300*12000 | 15CrMoR | 鄂鋼 | 7.908 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*2790*3500 | 15CrMoR(H) | 鄂鋼 | 2.813 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*2510*4400 | 15CrMoR | 武鋼 | 3.182 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
鍋爐容器板 | 36*2200*12000 | 15CrMoR | 武鋼 | 7.564 | 電議 | 舞鋼 | 6-21 | 我要訂購 |
